Challenge de la Vésubie 2009  
             
      Belvédère La Peira Per Camin  
           
1 1H MORISSE PHILIPPE 01:11:11 02:18:36 04:27:00 07:56:47
2 2H PASKIEWIEZ SERGE 01:07:59 02:11:06 04:55:55 08:15:00
3 3H BOUGON JEAN CLAUDE 01:05:15 02:13:46 05:18:38 08:37:39
4 4H KERHORNOU THIERRY 01:18:20 02:30:26 04:52:06 08:40:52
5 5H FIORE JEAN PIERRE 01:18:38 02:31:28 05:33:42 09:23:48
6 6H CHEVESSIER CHRISTIAN 01:14:03 02:36:31 05:43:26 09:34:00
7 1F SANTARELLI MONIQUE 01:23:11 03:25:18 06:00:00 10:48:29
8 7H BACCARD DANIEL 01:31:16 03:33:53 06:00:00 11:05:09
9 2F BACCARD BERNADETTE 01:36:34 03:32:00 06:00:00 11:08:34
10 3F FIORE IRENE 01:39:34 03:29:48 06:00:00 11:09:22
11 4F BONIZZI MARIE DO 01:46:07 04:42:05 06:00:00 12:28:12
12 8H BONIZZI CHRISTIAN 01:54:52 04:38:05 06:00:00 12:32:57
13 5F NENCINI JOCELYNE 02:34:32 04:42:05 06:00:00 13:16:37
           
           
    Un grand bravo à tous les lauréats