CLASSEMENT BOUCLE DE L'ESTERON - 7 KM
| Rang | Nom Prenom | Dossard | Categorie | Rang/Catégorie | Club | Temps | Vitesse | Temps au Km |
| 1 | SPERANZA Antony | 171 | S | vainq | FOULEE ROQUEBRUNE 06 | 00:28:01 | 14,99 | 00:04:00 |
| 2 | BLACHON Christophe | 175 | ESH | 1 | COURIR A PEILLON | 00:29:38 | 14,17 | 00:04:14 |
| 3 | BELLON Luc | 173 | S | 1 | IND. | 00:29:54 | 14,05 | 00:04:16 |
| 4 | MAUDIER Anthony | 172 | V1 | 1 | IND. | 00:30:37 | 13,72 | 00:04:22 |
| 5 | GUERRA Marcel | 138 | V2 | 1 | IND. | 00:35:44 | 11,75 | 00:05:06 |
| 6 | FARRUGIA Michel | 155 | ESH | 2 | GILETTE 06 | 00:35:57 | 11,68 | 00:05:08 |
| 7 | PATRICE Rémi | 160 | C | 1 | AS MONACO | 00:36:19 | 11,56 | 00:05:11 |
| 8 | SCIORELLA Cécile | 148 | SF | vainq | IND. | 00:37:25 | 11,22 | 00:05:21 |
| 9 | FICARA Domiique | 167 | V1 | 2 | IND. | 00:39:21 | 10,67 | 00:05:37 |
| 10 | BARDELLONI Jérôme | 117 | S | 2 | IND. | 00:40:28 | 10,38 | 00:05:47 |
| 11 | MORANI Jean-François | 162 | S | 3 | IND. | 00:40:37 | 10,34 | 00:05:48 |
| 12 | ABAUZIT Murielle | 165 | V1F | 1 | IND. | 00:41:13 | 10,19 | 00:05:53 |
| 13 | ROSSO Graziella | 94 | SF | 1 | IND. | 00:41:35 | 10,10 | 00:05:56 |
| 14 | KRAUSS Gilbert | 169 | V3 | 1 | SPIRIDON C.A. | 00:41:41 | 10,08 | 00:05:57 |
| 15 | CODEVELLE Marie-Florence | 137 | V1F | 2 | IND. | 00:41:45 | 10,06 | 00:05:58 |
| 16 | LAROCHE Marlène | 161 | SF | 2 | ERA ANTIBES 06 | 00:41:53 | 10,03 | 00:05:59 |
| 17 | CLAUDON Philippe | 157 | V3 | 2 | IND. | 00:41:59 | 10,00 | 00:06:00 |
| 18 | THIERRY Marie-Jo | 74 | V1F | 3 | GILETTE 06 | 00:42:02 | 9,99 | 00:06:00 |
| 19 | LATIL Claudine | 68 | V2F | 1 | IND. | 00:42:31 | 9,88 | 00:06:04 |
| 20 | NARI Marie-José | 142 | V2F | 2 | IND. | 00:42:45 | 9,82 | 00:06:06 |
| 21 | BARDELLONI Lori | 119 | SF | 3 | SPIRIDON C.A. | 00:43:13 | 9,72 | 00:06:10 |
| 22 | GARDIN Stéphane | 166 | V1 | 3 | IND. | 00:43:34 | 9,64 | 00:06:13 |
| 23 | PATRICE Corinne | 159 | V1F | 4 | IND. | 00:45:33 | 9,22 | 00:06:30 |
| 24 | PATRICE Jean-Michel | 158 | V1 | 4 | AS MONACO TRI | 00:45:34 | 9,22 | 00:06:31 |
| 25 | MORANI Isabelle | 164 | SF | 4 | IND. | 00:46:11 | 9,09 | 00:06:36 |
| 26 | CORTOPASSI Ereyvane | 147 | JF | 1 | IND. | 00:46:17 | 9,07 | 00:06:37 |
| 27 | MIGNON Cloé | 174 | SF | 5 | IND. | 00:47:01 | 8,93 | 00:06:43 |
| 28 | ARGONA Sabrina | 102 | SF | 6 | IND. | 00:47:30 | 8,84 | 00:06:47 |
| 29 | ARNAUD Julia | 83 | SF | 7 | IND. | 00:47:33 | 8,83 | 00:06:48 |
| 30 | POIROT Christine | 168 | V1F | 5 | IND. | 00:47:36 | 8,82 | 00:06:48 |
| 31 | RIPERT Michelle | 39 | V1 | 5 | IND. | 00:48:37 | 8,64 | 00:06:57 |
| 32 | MONTAGNAC Laure | 80 | SF | 8 | IND. | 00:48:52 | 8,59 | 00:06:59 |
| 33 | DALMASSO Florent | 78 | S | 4 | IND. | 00:48:53 | 8,59 | 00:06:59 |
| 34 | PAUL Vincent | 146 | V3 | 3 | GILETTE 06 | 00:50:08 | 8,38 | 00:07:10 |
| 35 | MARTIN Valérie | 134 | V1F | 6 | IND. | 00:51:02 | 8,23 | 00:07:17 |
| 36 | MORETTI Sylvie | 127 | V1F | 7 | SPIRIDON C.A. | 00:51:39 | 8,13 | 00:07:23 |
| 37 | SAVARD Genevieve | 156 | V3F | 1 | BAC 06 | 00:54:47 | 7,67 | 00:07:50 |
CLASSEMENT BOUCLE DE L'ESTERON - 14 KM